卒業年(西暦) | 卒業年(和暦) | 卒業期 | 入会者数 |
---|---|---|---|
2024年 | 令和06年 | 第75期生 | 160名 |
2023年 | 令和05年 | 第74期生 | 132名 |
2022年 | 令和04年 | 第73期生 | 135名 |
2021年 | 令和03年 | 第72期生 | 151名 |
2020年 | 令和02年 | 第71期生 | 144名 |
2019年 | 令和元年 | 第70期生 | 139名 |
2018年 | 平成30年 | 第69期生 | 1**名 |
2017年 | 平成29年 | 第68期生 | 120名 |
2016年 | 平成28年 | 第67期生 | 100名 |
2015年 | 平成27年 | 第66期生 | 134名 |
2014年 | 平成26年 | 第65期生 | 106名 |
2013年 | 平成25年 | 第64期生 | 125名 |
2012年 | 平成24年 | 第63期生 | 132名 |
2011年 | 平成23年 | 第62期生 | 110名 |
2010年 | 平成22年 | 第61期生 | 115名 |
2009年 | 平成21年 | 第60期生 | 128名 |
2008年 | 平成20年 | 第59期生 | 105名 |
2007年 | 平成19年 | 第58期生 | 103名 |
2006年 | 平成18年 | 第57期生 | 105名 |
2005年 | 平成17年 | 第56期生 | 106名 |
2004年 | 平成16年 | 第55期生 | 133名 |
2003年 | 平成15年 | 第54期生 | 175名 |
2002年 | 平成14年 | 第53期生 | 129名 |
2001年 | 平成13年 | 第52期生 | 155名 |
2000年 | 平成12年 | 第51期生 | 140名 |
1999年 | 平成11年 | 第50期生 | 120名 |
1998年 | 平成10年 | 第49期生 | 140名 |
同窓会入会状況