卒年・卒期早見表
周 年 |
卒業年 (西暦) |
卒業年 (和暦) |
高等学校 普 通 科 |
新 制 中学校 |
高等学校 商 業 科 |
旧制5年 中 学 校 |
旧 制 中学校 |
高等学校 会員番号 |
中 学 校 会員番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 2024年 | 令和06年 | 第75期 | 第78期 | 75xxx | C78xxx | |||
88 | 2023年 | 令和05年 | 第74期 | 第77期 | 74xxx | C77xxx | |||
87 | 2022年 | 令和04年 | 第73期 | 第76期 | 73xxx | C76xxx | |||
86 | 2021年 | 令和03年 | 第72期 | 第75期 | 72xxx | C75xxx | |||
85 | 2020年 | 令和02年 | 第71期 | 第74期 | 71xxx | C74xxx | |||
84 | 2019年 | 令和01年/ 平成31年 |
第70期 | 第73期 | 70xxx | C73xxx | |||
83 | 2018年 | 平成30年 | 第69期 | 第72期 | 69xxx | C72xxx | |||
▲男女共学第一期生が卒業 | |||||||||
82 | 2017年 | 平成29年 | 第68期 | 第71期 | 68xxx | C71xxx | |||
81 | 2016年 | 平成28年 | 第67期 | 第70期 | 67xxx | C70xxx | |||
▲カトリック・イエズス会系5学校法人が合併して誕生した上智学院に法人名を改称 | |||||||||
80 | 2015年 | 平成27年 | 第66期 | 第69期 | 66xxx | C69xxx | |||
79 | 2014年 | 平成26年 | 第65期 | 第68期 | 65xxx | C68xxx | |||
78 | 2013年 | 平成25年 | 第64期 | 第67期 | 64xxx | C67xxx | |||
77 | 2012年 | 平成24年 | 第63期 | 第66期 | 63xxx | C66xxx | |||
▲男女共学に移行 | |||||||||
76 | 2011年 | 平成23年 | 第62期 | 第65期 | 62xxx | C65xxx | |||
▲上智福岡中学高等学校に校名を改称 | |||||||||
75 | 2010年 | 平成22年 | 第61期 | 第64期 | 61xxx | C64xxx | |||
74 | 2009年 | 平成21年 | 第60期 | 第63期 | 60xxx | C63xxx | |||
73 | 2008年 | 平成20年 | 第59期 | 第62期 | 59xxx | C62xxx | |||
72 | 2007年 | 平成19年 | 第58期 | 第61期 | 58xxx | C61xxx | |||
71 | 2006年 | 平成18年 | 第57期 | 第60期 | 57xxx | C60xxx | |||
70 | 2005年 | 平成17年 | 第56期 | 第59期 | 56xxx | C59xxx | |||
69 | 2004年 | 平成16年 | 第55期 | 第58期 | 55xxx | C58xxx | |||
68 | 2003年 | 平成15年 | 第54期 | 第57期 | 54xxx | C57xxx | |||
67 | 2002年 | 平成14年 | 第53期 | 第56期 | 53xxx | C56xxx | |||
66 | 2001年 | 平成13年 | 第52期 | 第55期 | 52xxx | C55xxx | |||
65 | 2000年 | 平成12年 | 第51期 | 第54期 | 51xxx | C54xxx | |||
64 | 1999年 | 平成11年 | 第50期 | 第53期 | 50xxx | C53xxx | |||
63 | 1998年 | 平成10年 | 第49期 | 第52期 | 49xxx | C52xxx | |||
62 | 1997年 | 平成09年 | 第48期 | 第51期 | 48xxx | C51xxx | |||
61 | 1996年 | 平成08年 | 第47期 | 第50期 | 47xxx | C50xxx | |||
60 | 1995年 | 平成07年 | 第46期 | 第49期 | 46xxx | B49xxx | |||
59 | 1994年 | 平成06年 | 第45期 | 第48期 | 45xxx | B48xxx | |||
58 | 1993年 | 平成05年 | 第44期 | 第47期 | 44xxx | B47xxx | |||
57 | 1992年 | 平成04年 | 第43期 | 第46期 | 43xxx | B46xxx | |||
56 | 1991年 | 平成03年 | 第42期 | 第45期 | 42xxx | B45xxx | |||
55 | 1990年 | 平成02年 | 第41期 | 第44期 | 41xxx | B44xxx | |||
54 | 1989年 | 平成01年/ 昭和64年 |
第40期 | 第43期 | 40xxx | B43xxx | |||
53 | 1988年 | 昭和63年 | 第39期 | 第42期 | 39xxx | B42xxx | |||
52 | 1987年 | 昭和62年 | 第38期 | 第41期 | 38xxx | B41xxx | |||
51 | 1986年 | 昭和61年 | 第37期 | 無し | 37xxx | 無し | |||
50 | 1985年 | 昭和60年 | 第36期 | 無し | 36xxx | 無し | |||
49 | 1984年 | 昭和59年 | 第35期 | 無し | 35xxx | 無し | |||
▲中高六ヶ年一貫教育を開始 | |||||||||
48 | 1983年 | 昭和58年 | 第34期 | 無し | 34xxx | 無し | |||
47 | 1982年 | 昭和57年 | 第33期 | 無し | 33xxx | 無し | |||
46 | 1981年 | 昭和56年 | 第32期 | 無し | 32xxx | 無し | |||
45 | 1980年 | 昭和55年 | 第31期 | 無し | 31xxx | 無し | |||
44 | 1979年 | 昭和54年 | 第30期 | 無し | 30xxx | 無し | |||
43 | 1978年 | 昭和53年 | 第29期 | 無し | 29xxx | 無し | |||
42 | 1977年 | 昭和52年 | 第28期 | 無し | 28xxx | 無し | |||
41 | 1976年 | 昭和51年 | 第27期 | 無し | 27xxx | 無し | |||
40 | 1975年 | 昭和50年 | 第26期 | 無し | 26xxx | 無し | |||
39 | 1974年 | 昭和49年 | 第25期 | 無し | 25xxx | 無し | |||
38 | 1973年 | 昭和48年 | 第24期 | 無し | 24xxx | 無し | |||
37 | 1972年 | 昭和47年 | 第23期 | 無し | 23xxx | 無し | |||
36 | 1971年 | 昭和46年 | 第22期 | 無し | 22xxx | 無し | |||
35 | 1970年 | 昭和45年 | 第21期 | 無し | 高等学校 商 業 科 |
21xxx | 無し | ||
34 | 1969年 | 昭和44年 | 第20期 | 無し | 第20期 | 20xxx | 無し | ||
33 | 1968年 | 昭和43年 | 第19期 | 無し | 第19期 | 19xxx | 無し | ||
32 | 1967年 | 昭和42年 | 第18期 | 無し | 第18期 | 18xxx | 無し | ||
31 | 1966年 | 昭和41年 | 第17期 | 無し | 第17期 | 17xxx | 無し | ||
30 | 1965年 | 昭和40年 | 第16期 | 無し | 第16期 | 16xxx | 無し | ||
29 | 1964年 | 昭和39年 | 第15期 | 無し | 第15期 | 15xxx | 無し | ||
28 | 1963年 | 昭和38年 | 第14期 | 無し | 第14期 | 14xxx | 無し | ||
27 | 1962年 | 昭和37年 | 第13期 | 無し | 第13期 | 13xxx | 無し | ||
26 | 1961年 | 昭和36年 | 第12期 | 無し | 第12期 | 12xxx | 無し | ||
25 | 1960年 | 昭和35年 | 第11期 | 無し | 第11期 | 11xxx | 無し | ||
24 | 1959年 | 昭和34年 | 第10期 | 第12期 | 第10期 | 10xxx | B12xxx | ||
23 | 1958年 | 昭和33年 | 第09期 | 第11期 | 第09期 | 09xxx | B11xxx | ||
22 | 1957年 | 昭和32年 | 第08期 | 第10期 | 第08期 | 08xxx | B10xxx | ||
21 | 1956年 | 昭和31年 | 第07期 | 第09期 | 第07期 | 07xxx | B09xxx | ||
20 | 1955年 | 昭和30年 | 第06期 | 第08期 | 第06期 | 06xxx | B08xxx | ||
19 | 1954年 | 昭和29年 | 第05期 | 第07期 | 第05期 | 05xxx | B07xxx | ||
18 | 1953年 | 昭和28年 | 第04期 | 第06期 | 第04期 | 04xxx | B06xxx | ||
17 | 1952年 | 昭和27年 | 第03期 | 第05期 | 第03期 | 03xxx | B05xxx | ||
16 | 1951年 | 昭和26年 | 第02期 | 第04期 | 第02期 | 02xxx | B04xxx | ||
15 | 1950年 | 昭和25年 | 第01期 | 第03期 | 第01期 | 旧制5年 中 学 校 |
01xxx | B03xxx | |
14 | 1949年 | 昭和24年 | 第02期 | 第02期 | B02xxx A00xxx | ||||
13 | 1948年 | 昭和23年 | 第01期 | 第01期 | B01xxx A00xxx | ||||
12 | 1947年 | 昭和22年 | 旧 制 中学校 |
||||||
11 | 1946年 | 昭和21年 | 第11期 | A00xxx | |||||
10 | 1945年 | 昭和20年 | 第10期 | A00xxx | |||||
09 | 1944年 | 昭和19年 | 第09期 | A00xxx | |||||
08 | 1943年 | 昭和18年 | 第08期 | A00xxx | |||||
07 | 1942年 | 昭和17年 | 第07期 | A00xxx | |||||
06 | 1941年 | 昭和16年 | 第06期 | A00xxx | |||||
05 | 1940年 | 昭和15年 | 第05期 | A00xxx | |||||
04 | 1939年 | 昭和14年 | 第04期 | A00xxx | |||||
03 | 1938年 | 昭和13年 | 第03期 | A00xxx | |||||
02 | 1937年 | 昭和12年 | 第02期 | A00xxx | |||||
01 | 1936年 | 昭和11年 | 第01期 | A00xxx | |||||
▲泰星中学校第1期生が卒業 | |||||||||
周 年 |
卒業年 (西暦) |
卒業年 (和暦) |
高等学校 普 通 科 |
新 制 中学校 |
高等学校 商 業 科 |
旧制5年 中 学 校 |
旧 制 中学校 |
高等学校 会員番号 |
中 学 校 会員番号 |