過去終身会費を納入頂いた方の一覧を掲載しております。
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 旧制中学校 | 山 川 辰 幸 | 
| 新制中学校 | 堤 敏 雄 | 
| 新制中学校 | 根 本 勲 | 
| 新制中学校 | 浦 俊 雄 | 
| 新制中学校 | 渡 辺 綱太郎 | 
| 新制中学校 | 篠 原 隆 義 | 
| 新制中学校 | 矢 野 孝 士 | 
| 新制中学校 | 甲 斐 清 人 | 
| 新制中学校 | 末 若 直 司 | 
| 新制中学校 | 福 井 宗 陽 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 新制高校2期 | 堤 敏 雄 | 
| 3期 | 森 邦 蔵 | 
| 3期 | 山 田 博 | 
| 4期 | 浦 俊 雄 | 
| 5期 | 平 田 敬 | 
| 5期 | 渡 辺 綱太郎 | 
| 6期 | 諸 石 量 蔵 | 
| 6期 | 榊 茂 樹 | 
| 6期 | 山 崎 允 久 | 
| 6期 | 矢 野 孝 士 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 7期 | 中 村 孝 志 | 
| 7期 | 大 串 安 弘 | 
| 9期 | 松 井 梓 | 
| 9期 | 山 川 勲 | 
| 9期 | 永 井 浩 道 | 
| 10期 | 中 西 英 貴 | 
| 11期 | 石 田 勝 一 | 
| 11期 | 水 野 龍 | 
| 13期 | 源 元 洋 樹 | 
| 16期 | 大 川 泰 博 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 16期 | 川 辺 董 | 
| 17期 | 大 水 正 人 | 
| 18期 | 志 佐 幾 範 | 
| 18期 | 馬 場 恵 介 | 
| 19期 | 新 貝 邦 雄 | 
| 20期 | 岩 室 義 康 | 
| 20期 | 尾 上 隆 光 | 
| 20期 | 上 田 正 博 | 
| 20期 | 古 川 徳 治 | 
| 23期 | 川 上 聖 司 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 23期 | 松 井 忠 之 | 
| 23期 | 岡 部 成 敏 | 
| 23期 | 山 元 眞 | 
| 25期 | 松 田 敏 雄 | 
| 25期 | 石 塚 浩 志 | 
| 26期 | 山 本 泰 久 | 
| 27期 | 馬 場 正 佳 | 
| 28期 | 藤 木 康 宏 | 
| 28期 | 尾 崎 俊 哉 | 
| 28期 | 佐々木 淳 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 28期 | 迎 洋 介 | 
| 28期 | 堤 正 徳 | 
| 29期 | 青 木 悟 | 
| 29期 | 大 石 英 雄 | 
| 29期 | 松 岡 智 夫 | 
| 30期 | 西 田 慎 司 | 
| 30期 | 緒 方 秀 信 | 
| 30期 | 山 田 秀 二 | 
| 30期 | 井 上 忠 光 | 
| 31期 | 早 川 卓 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 31期 | 衣 笠 哲 史 | 
| 31期 | 増 崎 博 則 | 
| 31期 | 赤 城 格 | 
| 31期 | 原 野 和 芳 | 
| 31期 | 野 入 修 | 
| 31期 | 田 中 晃 | 
| 31期 | 藤 井 俊 雄 | 
| 31期 | 田 中 淳 | 
| 31期 | 吉 竹 孝 介 | 
| 31期 | 原 康 一 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 32期 | 久 米 典 彦 | 
| 32期 | 永 岡 映 二 | 
| 32期 | 朝 長 道 生 | 
| 32期 | 江 﨑 嘉 春 | 
| 32期 | 松 岡 潔 | 
| 32期 | 高 山 克 彦 | 
| 32期 | 木 下 顕 伸 | 
| 32期 | 中 島 大 象 | 
| 33期 | 菊 池 仁 志 | 
| 33期 | 永 田 雅 士 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 33期 | 品 川 敦 彦 | 
| 33期 | 新 島 三 行 | 
| 33期 | 鳥 越 徹 | 
| 33期 | 古 閑 康 浩 | 
| 34期 | 福 井 智 明 | 
| 34期 | 川 端 幸 一 | 
| 34期 | 岩 本 司 | 
| 34期 | 野 村 信 介 | 
| 34期 | 大 隈 寛 記 | 
| 34期 | 吉 川 衆 陽 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 34期 | 長 崎 浩 一 | 
| 34期 | 久 保 隆 一 | 
| 34期 | 山 田 佳 明 | 
| 35期 | 齊 田 巌 | 
| 35期 | 井 上 信 弘 | 
| 35期 | 弓 部 治一郎 | 
| 35期 | 髙 村 努 | 
| 36期 | 吉 田 元 彦 | 
| 36期 | 柳 井 淳 一 | 
| 37期 | 多 田 雄 亮 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 37期 | 八 尋 茂 一 | 
| 37期 | 浅 原 弘 徳 | 
| 37期 | 井 上 憲 一 | 
| 37期 | 神 野 弘 光 | 
| 37期 | 吉 田 典 弘 | 
| 37期 | 富 岡 隆 史 | 
| 38期 | 江 﨑 嘉 十 | 
| 38期 | 二 橋 広 樹 | 
| 38期 | 福 田 隆 一 | 
| 38期 | 上 山 孝 治 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 39期 | 加 藤 剛 | 
| 39期 | 菊 池 篤 志 | 
| 39期 | 羽 廣 健 仁 | 
| 39期 | 外 山 敬 一 | 
| 39期 | 向 坊 重 広 | 
| 40期 | 高 田 宗 尚 | 
| 40期 | 武 井 秀 樹 | 
| 40期 | 田 中 慎一郎 | 
| 40期 | 牧 山 美 好 | 
| 40期 | 米 村 修 一 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 40期 | 牧 草 浩 之 | 
| 40期 | 簑 原 康 二 | 
| 41期 | 谷 秀 和 | 
| 41期 | 手 嶋 史 朗 | 
| 41期 | 加 藤 伸 司 | 
| 42期 | 平 嶋 崇 史 | 
| 42期 | 安 倍 弘 和 | 
| 42期 | 西 山 和 義 | 
| 42期 | 米 田 宝 広 | 
| 42期 | 往 田 卓 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 42期 | 川 口 貴 裕 | 
| 42期 | 一 木 克 之 | 
| 42期 | 小 塚 武 典 | 
| 42期 | 後 藤 祐 之 | 
| 42期 | 杉 雄 介 | 
| 42期 | 津 覇 雄 三 | 
| 42期 | 安河内 進 | 
| 42期 | 大 串 奈緒史 | 
| 42期 | 永 島 藤 吾 | 
| 43期 | 保 利 俊 雄 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 43期 | 吉 田 尚 史 | 
| 43期 | 児 玉 康 典 | 
| 43期 | 吉 村 太 輔 | 
| 44期 | 船 越 禎 広 | 
| 44期 | 吉 田 耕 平 | 
| 44期 | 東 義 隆 | 
| 44期 | 柴 田 光太郎 | 
| 44期 | 安 川 英 輔 | 
| 44期 | 栁 澤 義 和 | 
| 44期 | 天 本 弘 毅 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 44期 | 古 賀 智 治 | 
| 44期 | 宮 原 昌 太 | 
| 44期 | 吉 田 将 博 | 
| 44期 | 井 上 昌 宏 | 
| 44期 | 北 田 功 治 | 
| 44期 | 米 田 幸 司 | 
| 45期 | 白 鳥 拓 | 
| 45期 | 松 尾 成 吾 | 
| 4期5 | 宮 城 和 暢 | 
| 45期 | 大 竹 秀 平 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 45期 | 小 城 左 直 | 
| 45期 | 安河内 弘 | 
| 45期 | 大 串 奈津貴 | 
| 45期 | 加 藤 佳 史 | 
| 45期 | 木 村 芳 三 | 
| 46期 | 後 山 泰 一 | 
| 46期 | 秋 永 和 彦 | 
| 46期 | 緒 方 宏 充 | 
| 46期 | 陶 山 忠 義 | 
| 46期 | 西 隆 俊 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 46期 | 永 野 真喜雄 | 
| 47期 | 横 溝 雄一郎 | 
| 47期 | 清 水 裕 之 | 
| 47期 | 田 村 大 吾 | 
| 47期 | 西 坂 次 郎 | 
| 47期 | 日名子 健 司 | 
| 47期 | 王 丸 陽 光 | 
| 47期 | 河 邉 利 典 | 
| 47期 | 佐 藤 万 木 | 
| 47期 | 野 本 和 範 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 47期 | 葉 勝 億 | 
| 48期 | 宇都宮 崇 人 | 
| 48期 | 田 中 亮 悠 | 
| 48期 | 杉 直 樹 | 
| 48期 | 田 渕 晶 也 | 
| 48期 | 段 智 久 | 
| 48期 | 倉 員 正 光 | 
| 48期 | 清 水 康 仁 | 
| 48期 | 山 名 健 史 | 
| 48期 | 江 藤 慎 治 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 48期 | 岡 敦 | 
| 48期 | 金 子 慶 史 | 
| 48期 | 菊 池 龍 | 
| 48期 | 自 見 倫 敦 | 
| 48期 | 田 浦 康 明 | 
| 48期 | 徳 永 和 佳 | 
| 48期 | 中 村 昭 裕 | 
| 48期 | 濱 田 芳 蔵 | 
| 48期 | 安 田 誠 | 
| 48期 | 山 下 幸 樹 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 49期 | 上 野 裕 介 | 
| 49期 | 江 﨑 太 郎 | 
| 49期 | 赤 司 憲 彦 | 
| 49期 | 近 藤 匡 | 
| 49期 | 吉 野 悠 | 
| 49期 | 市 島 久仁彦 | 
| 49期 | 小 野 匡 彦 | 
| 49期 | 鳥 居 晋太郎 | 
| 49期 | 中 村 憲 彦 | 
| 49期 | 松 岡 賢 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 49期 | 宮 本 大 介 | 
| 49期 | 八 尋 雄 平 | 
| 49期 | 安 藤 幸 滋 | 
| 49期 | 石 本 和 久 | 
| 49期 | 大 庭 幸 治 | 
| 49期 | 佐 田 悠 輔 | 
| 49期 | 園 田 智 広 | 
| 49期 | 松 尾 暁 憲 | 
| 49期 | 三 坂 征 嗣 | 
| 49期 | 村 方 健 治 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 50期 | 井 上 政 志 | 
| 50期 | 筑 紫 聡 | 
| 50期 | 江 田 智 一 | 
| 50期 | 王 丸 泰 成 | 
| 50期 | 大 塩 節 幸 | 
| 50期 | 相 良 泰 至 | 
| 50期 | 茂 地 圭 一 | 
| 50期 | 村 田 直 久 | 
| 50期 | 川 嶋 優 介 | 
| 50期 | 中 林 雷 太 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 50期 | 村 上 隆 介 | 
| 50期 | 増 田 浩 一 | 
| 50期 | 江 崎 大 輔 | 
| 50期 | 藤 原 和 哉 | 
| 51期 | 木 原 徳 人 | 
| 51期 | 相 良 悠 二 | 
| 51期 | 戸 嶋 太 一 | 
| 51期 | 真 子 圭 輔 | 
| 51期 | 佐々木 博 康 | 
| 51期 | 里 永 知 洋 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 51期 | 松 田 透 | 
| 51期 | 柴 田 大 介 | 
| 51期 | 相 良 光 一 | 
| 51期 | 秋 本 大 輔 | 
| 51期 | 川久保 尚 徳 | 
| 52期 | 大 坪 潤 | 
| 52期 | 田 代 雅 洋 | 
| 52期 | 松 田 直 | 
| 52期 | 渡 口 龍 太 | 
| 52期 | 大 庭 尚 史 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 52期 | 名 倉 将 司 | 
| 52期 | 有 岡 将 基 | 
| 52期 | 市 川 礼 人 | 
| 52期 | 草 野 大 樹 | 
| 52期 | 坂 井 俊 介 | 
| 52期 | 坂 井 勇 介 | 
| 52期 | 芹 川 正 興 | 
| 52期 | 富 田 慶 一 | 
| 52期 | 冨 永 一 樹 | 
| 52期 | 鳥 居 翔次郎 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 52期 | 廣 瀬 道 宣 | 
| 52期 | 栗 田 卓 | 
| 52期 | 村 上 公 一 | 
| 53期 | 大 迫 憲 太 | 
| 53期 | 窪 田 明 久 | 
| 53期 | 村久木 洋 一 | 
| 53期 | 岩 村 淳 一 | 
| 53期 | 高 野 宏 | 
| 53期 | 山 本 圭一郎 | 
| 53期 | 若 松 秀 典 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 53期 | 石 井 大 樹 | 
| 53期 | 石 松 哲 郎 | 
| 53期 | 浦 山 耕太郎 | 
| 53期 | 竹 﨑 万 恭 | 
| 53期 | 西 隼一郎 | 
| 53期 | 原 豪 志 | 
| 53期 | 馬男木 勇 人 | 
| 53期 | 宮 崎 裕 明 | 
| 53期 | 權 藤 大 介 | 
| 53期 | 平 田 一 平 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 53期 | 円 田 圭 亮 | 
| 53期 | 川 﨑 恒 治 | 
| 53期 | 権 藤 公 樹 | 
| 53期 | 杉 原 輝 洋 | 
| 53期 | 西 村 智 和 | 
| 54期 | 河 野 晃 輝 | 
| 54期 | 島 田 顕 弘 | 
| 54期 | 辻 彰 太 | 
| 54期 | 山 﨑 英 治 | 
| 54期 | 今 井 智 之 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 54期 | 岩 尾 恵仁斉 | 
| 54期 | 熊 谷 和 貴 | 
| 54期 | 日名子 政人 | 
| 54期 | 柴 田 英 明 | 
| 54期 | 筒 井 孝 昭 | 
| 54期 | 曽 野 正 士 | 
| 54期 | 髙 倉 英 彰 | 
| 54期 | 藤 澤 宏 亘 | 
| 54期 | 吉 田 統 樹 | 
| 55期 | 中 村 公 紀 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 55期 | 武 藤 泰 典 | 
| 55期 | 渡 辺 智 之 | 
| 55期 | 石 井 太 郎 | 
| 55期 | 権 藤 亮 二 | 
| 55期 | 渡 辺 雄 太 | 
| 55期 | 藤 島 弘 併 | 
| 55期 | 江 﨑 弘 茂 | 
| 55期 | 野 田 紘 志 | 
| 55期 | 前 田 裕 薫 | 
| 55期 | 後 藤 昌 希 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 56期 | 東 真 行 | 
| 56期 | 才 田 昌 弘 | 
| 56期 | 高 地 秀 平 | 
| 56期 | 赤 司 篤 彦 | 
| 56期 | 岡 本 新 也 | 
| 56期 | 猿 渡 公 平 | 
| 56期 | 名 取 雅 航 | 
| 56期 | 漁 﨑 祐 平 | 
| 56期 | 石 本 隆 浩 | 
| 56期 | 笹 野 佑 介 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 56期 | 知 念 澄 志 | 
| 56期 | 中 村 俊 介 | 
| 56期 | 西 田 秀 明 | 
| 56期 | 二 田 一 磨 | 
| 56期 | 緒 方 友 孝 | 
| 56期 | 田 中 健 嗣 | 
| 56期 | 春 岡 朋 陸 | 
| 56期 | 目 野 恭 平 | 
| 56期 | 熊 谷 拓 哉 | 
| 56期 | 髙 木 友 博 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 56期 | 西 郡 慶 | 
| 57期 | 中 村 謙 文 | 
| 57期 | 大 石 智太郎 | 
| 57期 | 大 庭 啓 和 | 
| 57期 | 田 辺 恭 介 | 
| 57期 | 宮 本 音 哉 | 
| 57期 | 楠 木 謙太郎 | 
| 57期 | 冨 久 雄 一 | 
| 57期 | 青 木 秀 平 | 
| 58期 | 畑 中 晋太郎 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 58期 | 渡 辺 博 之 | 
| 58期 | 入 江 望 | 
| 58期 | 尾 上 林太郎 | 
| 58期 | 河 野 仁 哉 | 
| 58期 | 俵 亘 | 
| 58期 | 中 村 康 志 | 
| 58期 | 山 下 怜 生 | 
| 59期 | 佐 藤 尚 人 | 
| 59期 | 山 﨑 彰 悟 | 
| 59期 | 池 口 暢 俊 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 59期 | 中 庭 一 誠 | 
| 59期 | 矢毛石 陽 太 | 
| 59期 | 金 江 剛 | 
| 59期 | 曽 野 雄 士 | 
| 59期 | 冨 田 俊一朗 | 
| 59期 | 中牟田 賢 | 
| 59期 | 古 野 肇 | 
| 59期 | 筒 井 宏 光 | 
| 59期 | 鶴 翔一郎 | 
| 59期 | 安 森 研 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 60期 | 岡 原 弘 明 | 
| 60期 | 熊 谷 浩 紀 | 
| 60期 | 村 山 広 樹 | 
| 60期 | 伊 田 典 史 | 
| 60期 | 伊 東 昌 剛 | 
| 61期 | 亀 井 久 彰 | 
| 61期 | 岸 勇太朗 | 
| 61期 | 多 田 雄 亨 | 
| 61期 | 居 倉 聖 | 
| 61期 | 川 崎 友 寛 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 61期 | 後 藤 和 貴 | 
| 61期 | 田 中 誠 剛 | 
| 61期 | 長 生 昌 紘 | 
| 61期 | 濱 部 周 平 | 
| 61期 | 渕 野 仁 志 | 
| 61期 | 冨 田 英 祐 | 
| 61期 | 井 上 昴 也 | 
| 61期 | 岸 川 政 弘 | 
| 61期 | 佐々木 亮 司 | 
| 61期 | 松 尾 光 大 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 62期 | 江 口 雄 一 | 
| 62期 | 大 竹 優 太 | 
| 62期 | 岡 本 新 平 | 
| 62期 | 古 澤 賢 悟 | 
| 62期 | 目 等 勝 悟 | 
| 62期 | 内 田 奎太郎 | 
| 62期 | 田 中 智 大 | 
| 63期 | 永 渕 大 河 | 
| 63期 | 案 浦 峻 | 
| 63期 | 石 田 直 己 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 63期 | 河 村 優 太 | 
| 63期 | 田 島 慶 一 | 
| 63期 | 濵 岡 紀 之 | 
| 63期 | 安 元 和 博 | 
| 63期 | 矢 野 喜三郎 | 
| 63期 | 藤 野 隆 大 | 
| 64期 | 植 村 亮 也 | 
| 64期 | 半 田 阿斗武 | 
| 64期 | 合 田 新 | 
| 64期 | 南 里 有 哉 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 64期 | 加 藤 翔 一 | 
| 64期 | 長 村 健 | 
| 64期 | 黒 瀬 智 弘 | 
| 65期 | 相 浦 真 人 | 
| 65期 | 青 駿之介 | 
| 65期 | 東 経 行 | 
| 65期 | 内 田 裕太郎 | 
| 65期 | 清 原 以於理 | 
| 65期 | 瀬 頭 広 典 | 
| 65期 | 高 山 将 一 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 65期 | 立 川 裕 基 | 
| 65期 | 田 中 隆 斗 | 
| 65期 | 中 村 龍 志 | 
| 65期 | 中 山 晋太朗 | 
| 65期 | 林 太 郎 | 
| 65期 | 廣 田 壮 平 | 
| 65期 | 松 本 尚 希 | 
| 65期 | 宮 崎 醇 | 
| 65期 | 八 木 良 彰 | 
| 65期 | 山 口 拓 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 65期 | 米 永 和 巨 | 
| 66期 | 牛 島 大 | 
| 66期 | 笠 原 大 生 | 
| 66期 | 宿 里 正 顕 | 
| 66期 | 繁 谷 隆 広 | 
| 66期 | 髙 木 孝 典 | 
| 66期 | 高 田 聖 也 | 
| 66期 | 田 中 猛 豪 | 
| 66期 | 田 中 悠 貴 | 
| 66期 | 寺 田 光 汰 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 66期 | 刀 祢 計 浩 | 
| 66期 | 松 田 浩 範 | 
| 66期 | 牛 島 知 陽 | 
| 67期 | 河 村 健太郎 | 
| 67期 | 北 村 康 浩 | 
| 67期 | 坂 井 法 仁 | 
| 67期 | 髙 橋 樹 大 | 
| 67期 | 波多江 利 樹 | 
| 68期 | 浦 翔 太 | 
| 68期 | 城 島 覚 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 68期 | 鈴 木 靖 貴 | 
| 68期 | 瀨 部 航 佑 | 
| 68期 | 武 田 悠 希 | 
| 68期 | 田 中 拓 人 | 
| 68期 | 直 江 将 史 | 
| 68期 | 本 多 孝 近 | 
| 68期 | 真 鍋 有 希 | 
| 69期 | 浅 桐 菜々子 | 
| 69期 | 井 上 晏 寿 | 
| 69期 | 江 田 隆 志 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 69期 | 沖 亮 太 | 
| 69期 | 杉 本 陽 香 | 
| 69期 | 田 中 伸 旺 | 
| 69期 | 林 田 崇 寛 | 
| 69期 | 皆 元 博大朗 | 
| 69期 | 武 藤 研志郎 | 
| 69期 | 山 田 美 咲 | 
| 69期 | 山 部 祐 太 | 
| 70期 | 加 来 千 空 | 
| 70期 | 川 邉 響 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 70期 | 才 田 亮太郎 | 
| 70期 | 坂 口 史 夏 | 
| 70期 | 鈴 木 芳 奈 | 
| 70期 | 髙 見 勇 楽 | 
| 70期 | 西 江 萌 | 
| 71期 | 井 手 康 紀 | 
| 71期 | 稲 富 祐 輝 | 
| 71期 | 薄 井 七 海 | 
| 71期 | 大 谷 ひまり | 
| 71期 | 川 根 尚 子 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 71期 | 神 田 瑞 月 | 
| 71期 | 城 島 雲 仁 | 
| 71期 | 中 村 祐佳子 | 
| 71期 | 御 厨 日向代 | 
| 72期 | 井 上 鈴 巴 | 
| 72期 | 菊 池 尚 也 | 
| 72期 | 柴 田 航 | 
| 73期 | 次 田 圭 佑 | 
| 73期 | 廣 田 暢 彦 | 
| 74期 | 中 本 沙 希 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 74期 | 徳 山 慎 一 | 
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
| 卒期 | 氏名 | 
|---|---|
 
					 
					





