東ティモール・聖イグナチオ学院基金
現地世話人 浦 善孝
これまでに聖イグナチオ学院基金宛にいただいたご寄付は下記の通り使わせていただきました。あるいは、今後下記の目的で使わせていただく予定です。多くの方々からのご寄付を合わせて一つの目的に使わせて頂いたり、ご寄付を複数の目的に使わせていただいたりすると、厳格に金額と用途をご報告することができないこともあります。
不明な点がございましたら、お問合せ頂ければお答えさせていただきます。ありがとうございます。
BKNO | 基金口座への入金日 | ご寄付の金額 | ご寄付の用途 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 2013 年01 月28 日 | ¥250.000- | 奨学金基金へ入金 | 奨学金として使用済2015 年8 月14 日送金 |
2 | 90 | 2013 年11 月29 日 | ¥250.000- | 建築基金として使用済 | 2014/05/08 東ティモール地区会計室へ送金 |
3 | 263 | 2015 年01 月23 日 | ¥250.000- | 奨学金基金 2020 | この目的で使わせていただきました |
4 | 391 | 2016 年02 月19 日 | ¥250.000- | 奨学金基金 2020 | この目的で使わせていただきました |
5 | 705 | 2018 年03 月26 日 | ¥150.000- | 奨学金基金 2020 | この目的で使わせていただきました |
6 | 797 | 2019 年02 月12 日 | ¥150.000- | 奨学金基金 2020 | この目的で使わせていただきました |
865 | 2019 年07 月05 日 | ¥200.000- | 奨学金基金 2021 | この目的で使わせていただきました | |
7 | 1038 | 2020 年08 月19 日 | ¥200.000- | 奨学金基金 2021 | この目的で使わせていただきました |
8 | 1241 | 2021 年10 月08 日 | ¥400.000- | 2022 年奨学金 | この目的で使わせていただきました |
9 | 1450 | 2022 年08 月13 日 | ¥400.000- | 奨学金基金 2023 | この目的で利用させていただきます |
現金でご寄付を託していただいた方は、当方で基金の口座へ入金させていただいた期日を記載しています